Before & After
Personal Facts
| Before | After | |||
|---|---|---|---|---|
| Weight: | 225 lbs | Weight: | 160-163 lbs | |
| Waist: | 42″ | Waist: | 32″ | |
| Neck: | 18.5″ | Neck: | 15″ | |
| Shirt Size: | XL-XXL | Shirt Size: | S to M | |
Blood Chemistry Lipid Profile
| Before | After | Normal Ranges | |
|---|---|---|---|
| Triglycerides: | *292 | 88 | <150 |
| Cholesterol: | *281 | 146 | <200 |
| HDL Cholesterol: | 48 | 40 | 41-58 |
| LDL Cholesterol: | *175 | 88 | <129 |


